|
Adcom GFA-6002
 |
| Фонокорректор | | есть, MC |
| Тип | | AV-усилитель, 7.1 |
| Особенности | | лампы: 2х6922, 2х6SN7, 4х6550, 2х5U4; время прогрева ламп: 3 минуты; время "обкатки" ламп: 100 часов |
| | | 19302 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-5500
Adcom GFP-750
 |
| Фонокорректор | | есть, MM, MC |
| Количество каналов | | 4 |
| Особенности | | класс усиления АB; псевдобалансная схема |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-7805
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 62 дБ |
| Количество каналов | | 12 |
| Цветовое оформление | | черный, серебристый |
| | | 80811 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-7607
 |
| Выходное напряжение | | 2000 мВ |
| Входы | | композитный x4, компонентный x3, HDMI x2, коаксиальный x1, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x2, вход для iPod |
| Коэффициент интермодуляционных искажений | | 0.02 |
| | | 55036 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-5503
 |
| Фонокорректор | | есть |
| Количество каналов | | 6 |
| Коэффициент гармоник | | 0.002 % (1 кГц, 1 Вт, 8 Ом |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GTP-870HD
 |
| Отношение сигнал/шум | | 125 дБ |
| Тип | | интегральный усилитель |
| Коэффициент интермодуляционных искажений | | 0.0003 % (100 Гц : 20 кГц, 4 : 1, 50 Вт / 4 Ом |
| | | 80694 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GTP-602
 |
| Разъемы на передней панели | | наушники |
| Количество каналов | | 5 |
| Особенности | | контроль перегрева и перегрузки, автодетекция фазы; 3 линейных входа RCA |
| | | 29900 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFA-5400
 |
| Выходы | | сабвуфер x2, композитный x5, S-Video x3, компонентный x2, HDMI x2, наушники x1, коаксиальный x1, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x5, триггер x4, PreAmp |
| Тип | | AV-ресивер, 9.2 |
| Коэффициент интермодуляционных искажений | | 0.001 |
| | | 25746 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GTP-600
Adcom GFA-7807
 |
| Выходное напряжение | | 4250 мВ |
| Входное сопротивление | | 38 кОм |
| Особенности | | 5 балансных моно входов XLR |
| | | 114202 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFB-800
 |
| Выходное напряжение | | 252 мВ |
| Количество каналов | | 11 |
| Выходы | | композитный x2, S-Video x1, компонентный x1, HDMI x1, наушники x2, оптический x1, линейный x1, PreAmp |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GFR-700
 |
| Максимальная частота видеосигнала | | 110 МГц |
| Блок питания | | внешний |
| Выходное сопротивление | | 0.12 кОм |
| | | 69095 руб. |
Подробная информация... |
Adcom GSA-700
 |
| Воспроизводимый диапазон частот | | 20 - 100000 Гц |
| Тип | | предварительный усилитель, стерео |
| Мощность тыловых каналов | | 130 Вт |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
|
|