|
BlueNote S-1 Signature
 |
| Выходное сопротивление | | 2.8 кОм |
| Схемотехника | | ламповый |
| Отношение сигнал/шум | | 118 дБ |
| | | 67783 руб. |
Подробная информация... |
BlueNote S-1
 |
| Выходы | | сабвуфер x1, композитный x1, S-Video x1, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, коаксиальный x1, оптический x1, линейный x1 |
| Количество каналов | | 11 |
| Цветовое оформление | | черный |
| | | 51400 руб. |
Подробная информация... |
BlueNote Demidoff Diamond
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 56.5 дБ |
| Входное сопротивление | | 32 кОм |
| Выходное напряжение | | 75 мВ |
| | | 1031600 руб. |
Подробная информация... |
BlueNote S-3
 |
| Выходы | | композитный x2, S-Video x2, компонентный x2, HDMI x1, наушники x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x4, триггер x1, PreAmp |
| Схемотехника | | полупроводниковый |
| Цветовое оформление | | черный, золотистый |
| | | 86110 руб. |
Подробная информация... |
BlueNote Demidoff Silver
 |
| Пульт ДУ | | есть, управление другими компонентами |
| Схемотехника | | ламповый |
| Выходы | | сабвуфер x2, наушники x1, оптический x1, 7.1CH x2, линейный x1, триггер x3, PreAmp |
| | | 317153 руб. |
Подробная информация... |
|
|