Страница 1 из 2
Denon AVR-2310
 |
| Пульт ДУ | | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Входы | | композитный x6, S-Video x6, компонентный x2, HDMI x5, коаксиальный x3, оптический x3, 7.1CH x1, линейный x7, Phono |
| Выходное сопротивление | | 0.4 кОм |
| | | 34861 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVC-A11XV
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MM) | | 40 дБ |
| Схемотехника | | гибридный |
| Выходное напряжение | | 6000 мВ |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-2309
 |
| Фонокорректор | | есть, MM, MC |
| Входы | | линейный x7, триггер x2, PreAmp |
| Пульт ДУ | | есть, с режимом обучения |
| | | 28990 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-700AE
 |
| Особенности | | 7 линейных моно входов RCA |
| Схемотехника | | полупроводниковый |
| Коэффициент демпфирования | | 500 |
| | | 16380 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-700
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 6 дБ |
| Количество каналов | | 4 |
| Отношение сигнал/шум | | 85 дБ |
| | | 17010 руб. |
Подробная информация... |
Denon DRA-500AE
 |
| Цветовое оформление | | черный |
| Тип | | усилитель мощности |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | | 8 - 16 Ом |
| | | 13000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVP-A1HD
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 348x74x192 мм |
| Схемотехника | | ламповый |
| Мощность центрального канала | | 135 Вт |
| | | 338483 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1907
Denon AVR-1610
Denon AVR-3806
 |
| Выходное сопротивление | | 25 кОм |
| Количество каналов | | 10 |
| Выходы | | композитный x3, S-Video x2, компонентный x1, HDMI x2, наушники x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x4, триггер x2, PreAmp |
| | | 25140 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVC-A11XVA
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MM) | | 44 дБ |
| Количество каналов | | 11 |
| Особенности | | Входы: 7 моно линейных RCA, 7 моно балансных XLR. Входное сопротивление балансных XLR-входов 3кОм, 170пФ |
| | | 125330 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-2807
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 14 дБ |
| Схемотехника | | полупроводниковый |
| Отношение сигнал/шум | | в режиме FM стерео: 55 дБ |
| | | 23300 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-3808
 |
| Фонокорректор | | есть, MM |
| Тип | | предварительный усилитель, моно |
| Выходное напряжение | | 1510 мВ |
| | | 64570 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-2010AE
 |
| Выходы | | сабвуфер x1, композитный x2, S-Video x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, коаксиальный x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x2, PreAmp |
| Входное сопротивление | | 28 кОм |
| Цветовое оформление | | черный, золотистый |
| | | 91214 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-SA1
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 420x133x355 мм |
| Схемотехника | | полупроводниковый |
| Коэффициент гармоник | | 0.005 % (1кГц, максимальная громкость |
| | | 303300 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1705
Denon AVR-2808
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 20 дБ |
| Количество каналов | | 2 |
| Потребляемая мощность | | 540 Вт |
| | | 28780 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-2307
Denon AVR-3310
 |
| Выходы | | S-Video x3, компонентный x1, наушники x1, коаксиальный x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x4 |
| Количество каналов | | 12 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 432x121x432 мм |
| | | 52268 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-710AE
 |
| Выходы | | композитный x3, S-Video x3, компонентный x1, HDMI x2, наушники x1, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x6, триггер x2, PreAmp |
| Тип | | фонокорректор, стерео |
| Коэффициент демпфирования | | 1100 |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-2106
 |
| Динамический диапазон | | 93 дБ |
| Разъемы для акустики | | винтовые |
| Разъемы на передней панели | | наушники, линейный вход, композитный вход, оптический вход, USB Type A |
| | | 31797 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-390
 |
| Выходное сопротивление | | 0.66 кОм |
| Тип | | фонокорректор, стерео |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | | 2 - 8 Ом |
| | | 13600 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-201
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 432x133x445 мм |
| Входное сопротивление | | 18 кОм |
| Цветовое оформление | | черный, золотистый |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1708
 |
| Пульт ДУ | | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Количество каналов | | 6 |
| Потребляемая мощность | | 31 Вт |
| | | 12000 руб. |
Подробная информация... |
Denon PMA-1500R
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 430x88x390 мм |
| Схемотехника | | ламповый |
| Коэффициент интермодуляционных искажений | | 0.03 % (60 Гц : 7 кГц, 4 : 1 |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Denon DRA-F102
 |
| Потребляемая мощность | | 750 Вт |
| Количество каналов | | 5 |
| Мощность центрального канала | | 15 Вт |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVR-1909
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 11 дБ |
| Тип трансформатора | | Ш-образный |
| Размеры (ШхВхГ) | | 484x89x92 мм |
| | | 20500 руб. |
Подробная информация... |
Denon DRA-CX3
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 54 дБ |
| Входное сопротивление | | 19 кОм |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 20 дБ |
| | | 63529 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVC-A1XV
 |
| Пульт ДУ | | есть, мультибрендовый, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Количество каналов | | 8 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 14 дБ |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Denon AVC-A1SR
 |
| Потребляемая мощность | | 470 Вт |
| Входное сопротивление | | 51 кОм |
| Коэффициент гармоник | | 0.1 % (20-20000Гц |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Страницы: [1] [2]
|
|