|
Nagra VPS
 |
| Вес | | 13.3 кг |
| Входное сопротивление | | 20 кОм |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | | 6 - 8 Ом |
| | | 310635 руб. |
Подробная информация... |
Nagra VPA
 |
| Коэффициент демпфирования | | 110 |
| Входы | | триггер x2 |
| Воспроизводимый диапазон частот | | 10 - 50000 Гц (±1 дБ |
| | | 978220 руб. |
Подробная информация... |
Nagra PL-P
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 63 дБ |
| Входное сопротивление | | 66 кОм |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 10 дБ |
| | | 668175 руб. |
Подробная информация... |
Nagra PL-L
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 9 дБ |
| Схемотехника | | ламповый |
| Выходы | | сабвуфер x2, композитный x6, S-Video x6, компонентный x1, HDMI x1, 7.1CH x1, линейный x6, триггер x6, PreAmp |
| | | 495305 руб. |
Подробная информация... |
Nagra PSA
Nagra PMA
 |
| Особенности | | Опционально подключение платы фонокорректора MM/MC, платы 24/96 аналого-цифрового преобразователя |
| Схемотехника | | гибридный |
| Отношение сигнал/шум | | в режиме FM моно: 65 дБ, в режиме FM стерео: 55 дБ |
| | | 596785 руб. |
Подробная информация... |
|
|