|
Naim Audio NAIT XS
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 25x152x114 мм |
| Тип | | AV-ресивер, 7.2 |
| Коэффициент гармоник | | 0.028 % (1 кГц, 1 Вт |
| | | 86302 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio Headline 2
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 256x150x388 мм |
| Тип | | AV-ресивер, 5.1 |
| Воспроизводимый диапазон частот | | 20 - 20000 Гц (-0.5 дБ |
| | | 22353 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAC 112x
 |
| Выходное напряжение | | 4250 мВ |
| Количество каналов | | 11 |
| Выходы | | композитный x4, S-Video x4, компонентный x1, HDMI x1, коаксиальный x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x4, триггер x4, PreAmp |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAC 122x
 |
| Выходы | | сабвуфер x1, композитный x6, S-Video x5, компонентный x1, наушники x1, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x6, триггер x1, PreAmp |
| Схемотехника | | ламповый |
| Коэффициент интермодуляционных искажений | | 0.01 % (25 Вт, 4 Ом |
| | | 57862 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAC 202
 |
| Особенности | | 5 линейных входов RCA, 5 балансных XLR |
| Схемотехника | | гибридный |
| Вес | | 12.7 кг |
| | | 105921 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio AV2
 |
| Пульт ДУ | | есть, управление другими компонентами |
| Тип трансформатора | | Ш-образный |
| Особенности | | возможно подключение I-pod с помощью приобретаемой дополнительно док-станции |
| | | 165155 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAP 500
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 435x150x348 мм |
| Количество каналов | | 12 |
| Коэффициент гармоник | | 0.005 % (сопротивление нагрузки 8 Ом, при мощности 50 Вт |
| | | 785777 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAP 250
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 7 дБ |
| Схемотехника | | ламповый |
| Коэффициент гармоник | | 0.001 |
| | | 169081 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAPV 145
Naim Audio NAC 552
 |
| Коэффициент интермодуляционных искажений | | 0.004 % (60 Гц : 7 кГц, 4:1, 1В на выходе |
| Входное сопротивление | | 17 кОм |
| Мощность тыловых каналов | | 140 Вт |
| | | 797546 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAC 282
 |
| Количество сетевых розеток | | 1 |
| Тип трансформатора | | тороидальный |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 8.5 дБ |
| | | 196927 руб. |
Подробная информация... |
Naim Audio NAPV 175
 |
| Размеры (ШхВхГ) | | 430x135x370 мм |
| Входное сопротивление | | 19 кОм |
| Цветовое оформление | | золотистый |
| | | 97683 руб. |
Подробная информация... |
|
|