|
Pro-Ject Head Box SE II
 |
| Коэффициент гармоник | | 0.02 % (при среднем уровне громкости |
| Входное сопротивление | | 112 кОм |
| Воспроизводимый диапазон частот | | 10 - 155000 Гц (8 Ом |
| | | 10396 руб. |
Подробная информация... |
Pro-Ject Tube Box SE II
 |
| Фонокорректор | | есть, MC |
| Входы | | композитный x6, S-Video x4, компонентный x2, коаксиальный x4, оптический x2, 5.1CH x1, линейный x9, триггер x1, PreAmp |
| Выходное напряжение | | 250 мВ |
| | | 20596 руб. |
Подробная информация... |
Pro-Ject Phono Box
 |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 5 дБ |
| Количество каналов | | 8 |
| Выходы | | коаксиальный x1, балансный x2 |
| | | 3027 руб. |
Подробная информация... |
Pro-Ject Amp Box Mono
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 16 дБ |
| Мощность центрального канала | | 70 Вт |
| Особенности | | 3 линейных входа RCA, 3 балансных входа XLR или 1/4" TRS |
| | | 11200 руб. |
Подробная информация... |
Pro-Ject Head Box II
 |
| Мощность тыловых каналов | | 75 Вт |
| Тип | | AV-процессор, 9.2 |
| Блок питания | | внешний (в комплект не входит |
| | | 4900 руб. |
Подробная информация... |
Pro-Ject Amp Box
 |
| Максимальная частота видеосигнала | | 110 МГц |
| Тип трансформатора | | тороидальный |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | | 10 дБ |
| | | 12700 руб. |
Подробная информация... |
Pro-Ject Phono Box SE
 |
| Коэффициент демпфирования | | 200 |
| Тип | | усилитель мощности, моно |
| Коэффициент интермодуляционных искажений | | 0.1 % (6 Ом, 95 Вт |
| | | 11100 руб. |
Подробная информация... |
Pro-Ject Phono Box II
Pro-Ject Phono Box II USB
 |
| Отношение сигнал/шум | | 101 дБ |
| Количество каналов | | 8 |
| Воспроизводимый диапазон частот | | 20 - 20000 Гц (0.25 дБ |
| | | 5086 руб. |
Подробная информация... |
|
|