|
Unison Research PERFORMANCE
 |
| Пульт ДУ | | есть, с режимом обучения |
| Количество каналов | | 9 |
| Коэффициент гармоник | | 0.003 % (сопротивление нагрузки 8 Ом, для сигнала с частотой 1 кГц |
| | | 398170 руб. |
Подробная информация... |
Unison Research UNICO
Unison Research REFERENCE PRE
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 11 дБ |
| Схемотехника | | гибридный |
| Воспроизводимый диапазон частот | | 1 - 60000 Гц |
| | | 712537 руб. |
Подробная информация... |
Unison Research UNICO 200
 |
| Разъем для подключения наушников | | 3.5/6.3 мм |
| Количество каналов | | 2 |
| Уровень усиления (звукосниматель MC) | | 59 дБ |
| | | 250890 руб. |
Подробная информация... |
Unison Research UNICO Secondo
Unison Research REFERENCE
 |
| Выходное напряжение | | 8000 мВ |
| Количество каналов | | 4 |
| Особенности | | схема: двойное моно |
| | | 1489780 руб. |
Подробная информация... |
Unison Research Unico 100
 |
| Потребляемая мощность | | 672 Вт |
| Количество каналов | | 9 |
| Коэффициент демпфирования | | 1000 |
| | | 172088 руб. |
Подробная информация... |
Unison Research S2K
 |
| Уровень усиления (звукосниматель MM) | | 29 дБ |
| Тип | | усилитель мощности, 7.1 |
| Отношение сигнал/шум | | в режиме FM моно: 80 дБ, в режиме FM стерео: 76 дБ |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Unison Research UNICO PRE
 |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | | 24 дБ |
| Входное сопротивление | | 5 кОм |
| Потребляемая мощность | | 12 Вт |
| | | 111720 руб. |
Подробная информация... |
Unison Research P70
 |
| Выходы | | композитный x4, S-Video x3, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, оптический x1, 7.1CH x1, линейный x2, триггер x2, PreAmp |
| Чувствительность | | 3000 мВ |
| Коэффициент гармоник | | 0.005 % (80% мощности, 8 Ом, 1 кГц |
| | | 230664 руб. |
Подробная информация... |
Unison Research SINFONIA
 |
| Выходное сопротивление | | 0.47 кОм |
| Схемотехника | | ламповый |
| Цветовое оформление | | серебристый |
| | | 183982 руб. |
Подробная информация... |
Unison Research C5P
 |
| Максимальная частота видеосигнала | | 50 МГц |
| Чувствительность | | в режиме FM моно: 73, в режиме FM стерео: 70 |
| Пульт ДУ | | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| | | 109452 руб. |
Подробная информация... |
Unison Research UNICO TEATRO
Unison Research UNICO SE
 |
| Выходы | | композитный x4, S-Video x2, компонентный x1, HDMI x1, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x4, триггер x1, PreAmp |
| Входное сопротивление | | 97 кОм |
| Вес | | 23.6 кг |
| | | 100990 руб. |
Подробная информация... |
|
|